Closed January-March. The opening in April depends on the world order and the weather.
The ticket is baught in Café Sågmöllan. The coffee shop opens one hour after Kiviksgraven
April
Monday | Closed |
---|---|
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | 11:00 - 16:00 |
Sunday | 11:00 - 16:00 |
Extra open
Good Friday | 02/2 | 11:00 - 16:00 |
Easter Monday | 05/5 | 11:00 - 16:00 |
May
Monday | Closed |
---|---|
Tuesday | 10:00 - 16:00 |
Wednesday | 10:00 - 16:00 |
Thursday | 10:00 - 16:00 |
Friday | Closed |
Saturday | 10:00 - 16:00 |
Sunday | 10:00 - 16:00 |
Extra open
Friday | 14/14 | 10:00 - 16:00 |
June - up to 25/6
Monday | 10:00 - 17:00 |
---|---|
Tuesday | 10:00 - 17:00 |
Wednesday | 10:00 - 17:00 |
Thursday | 10:00 - 17:00 |
Friday | 10:00 - 17:00 |
Saturday | 10:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 17:00 |
Closed
Midsummer | 25/25 |
July - from 26/6
Monday | 10:00 - 17:00 |
---|---|
Tuesday | 10:00 - 17:00 |
Wednesday | 10:00 - 17:00 |
Thursday | 10:00 - 17:00 |
Friday | 10:00 - 17:00 |
Saturday | 10:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 17:00 |
August
Monday | 10:00 - 17:00 |
---|---|
Tuesday | 10:00 - 17:00 |
Wednesday | 10:00 - 17:00 |
Thursday | 10:00 - 17:00 |
Friday | 10:00 - 17:00 |
Saturday | 10:00 - 17:00 |
Sunday | 10:00 - 17:00 |
September
Monday | Closed |
---|---|
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | 11:00 - 16:00 |
Friday | 11:00 - 16:00 |
Saturday | 11:00 - 16:00 |
Sunday | 11:00 - 16:00 |
Closed
Thursday | 23/23 | |
Friday | 24/24 |
October
Monday | Closed |
---|---|
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | 11:00 - 16:00 |
Sunday | 11:00 - 16:00 |
November
Monday | Closed |
---|---|
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | Closed |
Friday | Closed |
Saturday | 11:00 - 16:00 |
Sunday | 11:00 - 16:00 |